· 

金属材料基礎講座-127

JIS G4404 合金工具鋼鋼材 熱間金型

 熱間金型10種類の化学成分を表1に示します。熱間金型は大きくSKDとSKTに分かれます。SKDがダイカスト鋼、SKTが鍛造型鋼です。そして、SKDとSKTではSKDの方が炭素量が少なめです。SKD4、SKD5はWが高く、SKD6、SKD61、SKD62はCrが高くMoも添加されています。熱間金型鋼としてはSKD61がよく使用されます。熱間金型はほかの合金工具鋼よりも炭素量が低めとなっています。これは加熱冷却によるヒートチェックを防止するためです。熱間金型では高温での硬さや耐摩耗性が必要で、ダイカストなどに使用されます。

表1 熱間金型の化学成分

種類の

記号

C Si Mn Ni Cr Mo W V Co 
SKD4 0.25~0.35 ≦0.40 ≦0.60 a) 2.00~3.00 a) 5.00~6.00 0.30~0.50 a)
SKD5 0.25~0.35 0.10~0.40 0.15~0.45 a) 2.50~3.20 a) 8.50~9.50 0.30~0.50 a)
SKD6 0.32~0.42 0.80~1.20 ≦0.50 a) 4.50~5.50 1.00~1.50 a) 0.30~0.50 a)
SKD61 0.35~0.42 0.80~1.20 0.25~0.50 a) 4.80~5.50 1.00~1.50 a) 0.80~1.15 a)
SKD62 0.32~0.40 0.80~1.20 0.20~0.50 a) 4.75~5.50 1.00~1.60 1.00~1.60 0.20~0.50 a)
SKD7 0.28~0.35 0.10~0.40 0.15~0.45 a) 2.70~3.20 2.50~3.00 a) 0.40~0.70 a)
SKD8 0.35~0.45 0.15~0.50 0.20~0.50 a) 4.00~4.70 0.30~0.50 3.80~4.50 1.70~2.10 4.00~4.50
SKT3 0.50~0.60 ≦0.35 0.60~1.00 0.25~0.60 0.90~1.20 0.30~0.50 a) b) a)
SKT4 0.50~0.60 0.10~0.40 0.60~0.90 1.50~1.80 0.80~1.20 0.35~0.55 a) 0.05~0.15 a)
SKT5 0.40~0.50 0.10~0.40 0.20~0.50 3.80~4.30 1.20~1.50 0.15~0.35 a) a) a)

P≦0.030、S≦0.020

a)意図的に添加してはならない。

b)SKT3はV≦0.20を添加してもよい。

JIS G4404を元に作成

 

(前の記事)                               (次の記事)