JIS G4053 機械構造用合金鋼鋼材 SCr SCM
機械構造用合金鋼鋼材のクロム鋼、クロムモリブデン鋼の化学成分を表1に示します。クロム鋼はクロムを1程度添加することで焼入れ性を高めています。他にも耐摩耗性に優れます。直径60mmまで焼入れできます。機械構造用炭素鋼鋼材の中では廉価版になります。SCr415、SCr420ははだ焼き用鋼です。
クロムモリブデン鋼はクロム鋼にモリブデンを添加して焼入れ性と焼戻し抵抗をさらに改善した鋼材です。他にも焼戻し脆性の傾向が少ない、高温加工性が良い、仕上がりが美しい、溶接性が良いなどの特徴があります。自動車部品などに広く使用されます。炭素鋼よりは高価ですが、汎用性が高く、広く使用されます。SCM415からSCM425までははだ焼き用鋼です。また最後にHがつく鋼材(例えばSCM420H)は焼入れ性を保証した材料になります。
表1 クロム鋼、クロムモリブデン鋼の化学成分 | |||||||||
種類の記号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Mo | Cu |
SCr415 | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | 0.90~1.20 | ≦0.30 | |
SCr420 | 0.18~0.23 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | 0.90~1.20 | ≦0.30 | |
SCr430 | 0.28~0.33 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | 0.90~1.20 | ≦0.30 | |
SCr435 | 0.35~0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | 0.90~1.20 | ≦0.30 | |
SCr440 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | 0.90~1.20 | ≦0.30 | |
SCr445 | 0.43~0.48 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | 0.90~1.20 | ≦0.30 | |
SCM415 | 0.13~0.18 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | ≦0.30 |
SCM418 | 0.16~0.21 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | ≦0.30 |
SCM420 | 0.18~0.23 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | ≦0.30 |
SCM421 | 0.17~0.23 | 0.15~0.35 | 0.70~1.00 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | ≦0.30 |
SCM425 | 0.23~0.28 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | 0.90~1.20 | 0.15~0.25 | ≦0.30 |
SCM430 | 0.28~0.33 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | ≦0.30 |
SCM432 | 0.27~0.37 | 0.15~0.35 | 0.30~0.60 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | 1.00~1.50 | 0.15~0.30 | ≦0.30 |
SCM435 | 0.33~0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | ≦0.30 |
SCM440 | 0.38~0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | ≦0.30 |
SCM445 | 0.43~0.48 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | ≦0.30 |
SCM822 | 0.20~0.25 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | ≦0.030 | ≦0.030 | ≦0.25 | 0.90~1.20 | 0.35~0.45 | ≦0.30 |
JIS G4053を元に作成
コメントをお書きください