JIS G4401 炭素工具鋼鋼材
炭素工具鋼鋼材はSK〇〇と呼びます。SとKはそれぞれSteel、Koguです。SKの後には数字が入ります。例えばSK85があります。この85は炭素量0.85%を100倍にした値を表しています。炭素工具鋼鋼材はキルド鋼から製造されます。炭素工具鋼鋼材の化学成分を表1に示します。機械構造用炭素鋼鋼材が炭素量0.58%までであったのに対して、炭素工具鋼鋼材は炭素量0.60%から1.40%の高い炭素量の鋼となります。炭素量が高いので焼入れ、焼戻しによって硬度を高めることができます。焼入れした時の硬さは炭素量が約0.60%以上になるとあまり変わらなくなりますが、耐摩耗性や耐衝撃性が向上します。しかし、合金元素がないので高温になると硬さが低下します。また、焼入れ性も合金工具鋼に比べると焼が入りにくいです。刻印、刃物、丸のこ、ゲージなどに使用されます。
表1 炭素工具鋼鋼材の化学成分 | ||||||||
種類の記号 | C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | Cu |
SK140 | 1.30~1.50 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | <0.25 | <0.30 | <0.25 |
SK120 | 1.15~1.25 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | <0.25 | <0.30 | <0.25 |
SK105 | 1.00~1.10 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | <0.25 | <0.30 | <0.25 |
SK95 | 0.90~1.00 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | <0.25 | <0.30 | <0.25 |
SK90 | 0.85~0.95 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | <0.25 | <0.30 | <0.25 |
SK85 | 0.80~0.90 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | <0.25 | <0.30 | <0.25 |
SK80 | 0.75~0.85 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | <0.25 | <0.30 | <0.25 |
SK75 | 0.70~0.80 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | <0.25 | <0.30 | <0.25 |
SK70 | 0.65~0.75 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | <0.25 | <0.30 | <0.25 |
SK65 | 0.60~0.70 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | <0.25 | <0.30 | <0.25 |
SK60 | 0.55~0.65 | 0.10~0.35 | 0.10~0.50 | ≦0.030 | ≦0.030 | <0.25 | <0.30 | <0.25 |
JIS G4401を元に作成
コメントをお書きください